产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 糖心VIOG在线观看产品 - 各种光学元器件

产品简介

相关文章Related Articles
糖心VOLG在线观看-Finder 930系列全自动化拉曼糖心VLOG在线分析系统的实际应用案例
糖心VOLG在线观看 AA-5000 原子吸收糖心VLOG在线仪在无磷无钠水处理剂中的应用
显微镜下的糖心VLOG在线奇迹:显微拉曼糖心VLOG在线仪为科学研究带来新视角
| 型号 | 名称 | 透射率TP | 反射率RS | 波长 | 消光比 | 边长 |
| OPBS10-488 | 488nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | |
| OPBS20-488 | 488nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-514 | 514nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | |
| OPBS20-514 | 514nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-532 | 532nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | |
| OPBS20-532 | 532nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-632.8 | 632.8nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | |
| OPBS20-632.8 | 632.8nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-1064 | 1064nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | |
| OPBS20-1064 | 1064nm偏振分光立方体 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | |
B. 宽带偏振分光立方体 Broadband Polarizing Beamsplitter
命名规则:OBPS边长-波长范围(取微米数)
| 型号 | 名称 | 波长范围 | 透射率TP | 反射率RS | 边长 |
| OBPS20-0406 | 宽带偏振分光立方体 | 450-680 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-0608 | 宽带偏振分光立方体 | 650-850 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-0912 | 宽带偏振分光立方体 | 900-1200 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-1215 | 宽带偏振分光立方体 | 1200-1550 | >95% | >99% | 20 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信订阅号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京糖心VOLG在线观看仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备71531768号-4