更新时间:2018-02-09
点击次数:5173
TLS3-XX系列可调单色光源选型表
型号 | 灯源类型 | 不稳 定性 | 单色光 糖心VLOG在线范围 | 分辨率 | 带 宽 | 波长 准确度 | 波长 重复性 |
TLS15-X150A | 150W氙灯 | <0.5% | 250-2200nm | 0.4nm@250~600nm 0.8nm@600-2200nm | 手动调节 0.4~16nm@250~600nm 0.8~32nm@600~2200nm | ±0.25nm | ±0.1nm |
TLS15-T150A | 150W溴钨灯 | <0.5% | 350-22 00nm | 0.4nm@350~600nm 0.8nm@600-2200nm | 手动调节 0.4~16nm@350~600nm 0.8~32nm@600~2200nm | ±0.25nm | ±0.1nm |
TLS3-X150A | 150W氙灯 | <0.5% | 250-2200nm | 0.08nm@250~1100nm 0.2nm@1100~2200nm | 手动调节 0.08~7nm@250~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm | ±0.2nm | ±0.1nm |
TLS3-X300P | 300W氙灯 | <1% | 300-2200nm | 0.08nm@300~1100nm 0.2nm@1100~2200nm | 手动调节 0.08~7nm@300~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm | ±0.2nm | ±0.1nm |
TLS3-X300PU | 300W紫外氙灯 | <1% | 200-2200nm | 0.08nm@200~1100nm 0.2nm@1100~2200nm | 手动调节 0.08~7nm@200~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm | ±0.2nm | ±0.1nm |
TLS3-X500A | 500W氙灯 | <1% | 250-2200nm | 0.08nm@250~1100nm 0.2nm@1100~2200nm | 手动调节 0.08~7nm@250~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm | ±0.2nm | ±0.1nm |
TLS3-T150A | 150W溴钨灯 | <0.5% | 350-22 00nm | 0.08nm@350~1100nm 0.2nm@1100~2200nm | 手动调节 0.08~7nm@350~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm | ±0.2nm | ±0.1nm |
TLS3-T250A | 250W溴钨灯 | <0.5% | 350-22 00nm | 0.08nm@350~1100nm 0.2nm@1100~2200nm | 手动调节 0.08~7nm@350~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm | ±0.2nm | ±0.1nm |
注:
1. 糖心VLOG在线范围基于灯泡总类有所不同,请参考第8页各类灯源糖心VLOG在线辐射度曲线。
2. 可调糖心VLOG在线范围覆盖200-2500nm,单色光糖心VLOG在线输出范围受灯源限制。
3.紫外增强型氙灯可提供糖心VLOG在线范围zui低达200nm,如需要请单独选购。
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信订阅号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京糖心VOLG在线观看仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备71531768号-4